Номер № | Тип финансирования | Тип продукта/услуги |
---|---|---|
1 | Бюджет Пролетарского района | Покупка и продажа земельных участков |
2 | Федеральный бюджет | Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества |
3 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | |
4 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | |
5 | Производство прочих изделий из бумаги и картона | |
6 | Бюджет Морозовского района | Деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ звукового радиовещания |
7 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | |
8 | Бюджет Кашарского района | Производство нефтепродуктов |
9 | Федеральный бюджет | Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей |
10 | областной бюджет | Производство метел и щеток |
11 | Бюджет Неклиновского района | Производство сгущенных молочных продуктов и молочных продуктов, не включенных в другие группировки |
12 | областной бюджет | Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидроме |
13 | бюджет города Ростова-на-Дону | Сбор и обработка сточных вод |
14 | Федеральный бюджет | Торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям |
15 | Бюджет Калининского сельского поселения Мясниковского района | Распределение воды |
16 | бюджет города Ростова-на-Дону | Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией) |
17 | Бюджет Носовского сельского поселения Неклиновского района | Торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям |
18 | Федеральный бюджет | Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества |
19 | Бюджет Аксайского городского поселения Аксайского района | Передача электроэнергии |
20 | Производство нефтепродуктов | |
21 | Разведение крупного рогатого скота | |
22 | Бюджет города Волгодонска | Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки |
23 | Розничная торговля фармацевтическими товарами | |
24 | Разведение прочих животных, не включенных в другие группировки | |
25 | Производство нефтепродуктов | |
26 | Производство фотоматериалов | |
27 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | |
28 | областной бюджет | Сжижение и регазификация природного газа для транспортирования |
29 | Бюджет города Волгодонска | Распределение воды |
30 | областной бюджет | Производство чая и кофе |
31 | областной бюджет | Производство сахара |
32 | областной бюджет | Распределение воды |
33 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения |
ajeo.ru